Электрический скутер с дальним пробегом Габон
Обзор Основная продукция Описание продукции Электрический скутер с большим запасом хода Габон Компания JINPENG основана
Overview
Базовая информация.
Модель №. | Перейти Плюс |
Напряжение | 72В |
Тормозная система | Диск/Диск |
Диапазон расстояний | 100 км |
Шина | 120/70-12вакуумная шина |
Скорость | 65 км/ч |
Контроллер | 18трубка |
Транспортный пакет | Пакет стальной рамы |
Спецификация | 1900*650*1130 |
Товарный знак | ДЖИНПЕНГ |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 871160 |
Производственная мощность | 1000000 единиц в год |
Описание продукта
Основные продукты
Описание продукта
Электрический скутер с дальним пробегом Габон
Компания JINPENG основана в 2004 году и имеет богатый опыт в производстве электромобилей. JINPENG специализируется на исследованиях, разработках, производстве и продаже различных электромобилей. Основные категории продукции: электрические пассажирские трициклы, электрические грузовые трициклы, электрические мотоциклы, электросамокаты, тихоходные автомобили, высокоскоростные автомобили и т. д.
Д×Ш×В(мм) | 1890*725*1110 | Способность оценки (%) | ≤20 | |
Мотор | 72В2000Вт | Максимальная скорость (км/ч) | 65 км/ч | |
Контроллер | 18трубка | Дальность зарядки (км) | 90 км | |
Передняя/задняя шина | 110/70-12вакуумная шина | Время зарядки (ч) | 5-6 часов | |
Тормозная система | Диск/Диск | Номинальная нагрузка (кг) | 150 кг | |
Передние/задние амортизаторы | Гидравлическая амортизация | Дополнительные цвета | белый/розовый/синий/красный | |
Отправить нам